| Product Description: F/UTP Cat6 Patch Cord Rate Temperature: 60℃,75℃,90℃ Reference Standard: UL444,UL1581,UL1666 Flame Test: CM,CMR Installation Temperature: -30℃~+50℃ | Application: | |||||
| | ||||||
| PRODUCT & SPEC. | Cat6 Patch Cord | | ||||
| INDESIDE | 4 Pair | |||||
| Structure | Construction | F/UTP | ||||
| Conductor Dimension | Stranded 7/0.16 | |||||
| Conductor Material | Stranded Bare Copper | |||||
| Insulation | Insulation Material | HDPE | ||||
| Insulation Dimension | 0.87±0.02mm | |||||
| Number Color | 1.blue/blue&white | Cross Section Electrical Characteristics | Test Item : | |||
| Cross Filer | YES | Units: /100m | ||||
| Description | 2.Shield Connector | Cat6 RJ45 Long body Plug | ||||
| 3.Strain Relief Boot | Molded PVC Matching Jacket color | Physical Characteristics | Unaged | Elongation | Tensil strength | |
| Shield | Individual Shield Material | NO | Insulation | >300% | >16.8KPa | |
| Outer Shield Material | YES ( AL Foil) | Jacket | >100% | >14.1KPa | ||
| Sheath | Outer Jacket Material | PE | Aged | 100℃ | 48 Hrs | |
| Ripcord | Yes | Insulation | >75% Unaged | >75% Unaged | ||
| Thickness | 0.6±0.05mm | Jacket | >50% Unaged | >75% Unaged | ||
| Outer O.D | 6.2±0.20mm | | ||||
| Surface | Clean,Frap,Satiation | |||||
| Packing | Packing Length | As customer request | ||||
| PE bag | Based on patch cord length | |||||
| Carton Dimension | 44*26*31cm | |||||


LASUN