Product Description:U/FTP Cat6A Rate Temperature: 60℃,75℃,90℃ Reference Standard: ANSI/TIA-568 -B.2 Flame Test:CMG, CM, CMR Installation Temperature:-20~+75℃ | Application: 100 Base-TX 100 Base-T 100VG-AnyLAN 1000 Base-T(Gigabit Ethernet) 1000 Base-TX | ||||
Data Sheet | |||||
General | U/FTP Cat 6a 4P | | |||
Test Standard | ISO/IEC11801, TIA-568-C.2 | ||||
Conductor | Material | Solid-Bare Copper | |||
O.D(mm) | 0.58±0.008 | ||||
Insulation | Material | FMPE | |||
O.D(mm) | 1.35± 0.05 | ||||
Pairs | 1 | White-Blue/Blue | |||
2 | White-Orange/Orange | ||||
3 | White-Green/Green | Electrical Characteristics | 1--500MHZ Impedance 100±15Ω | ||
4 | White-Brown/Brown | Delay Shew(ns/100m) ≤ 45/100m | |||
Seperator | Size(mm) | No | Tensile Strength 110N | ||
Shielding Layer | Material | Aluminum Foil | Capacitance ≤ 5.6nF/100m | ||
Drain Wire |
| Yes(1/0.32CCA) | Conductor Resistance: ≤65.8Ω/km at 20℃ | ||
Rip Cord |
| Yes(250D*3) | Insulation Resistance: ≥5000 MOhm.km at 20℃ | ||
Sheath | Thickness | 0.60±0.05 mm | Sheath Physical Properties | Tensile before aging≥ 13.5mpa Elongation(%) ≥ 150% | |
Outer O.D | 7.4±0.2mm | ||||
Surface | Half a mist side | Aging Period(*hrs) 100*24h*7d | |||
Material | PVC or LSZH | Tensile after aging(MPA)≥ 12.5 Elongation(%) ≥ 125% | |||
Color | Depend on your requirement | Cold Bend(-20±2℃*4hrs) | |||
Packing | Wooden Tray | ||||
Wooden Dimension | 370*160*240*55mm | ||||
Packing Length | Standard 305± 1.5m |